Panama-800VDC
SuperX 800VDCは10kVのAC-DC電源システムです。電気回路と磁気回路を革新的に統合することで、データセンターにおける電力分配プロセスを合理化します。このシステムは、極めて高い電力密度、卓越した効率性、安全性、信頼性、およびプレファブモジュール式の導入を特長としており、データセンターのコアとなる建設原則——シンプルさ、スピード、インテリジェンス、高効率性——に完全に適合しています。
主な特長
安全性と信頼性
- システムアーキテクチャがシンプルで、リンクの信頼性が高い
エンジニアリングのプロダクト化
- 電源システムの設置面積が50%以上削減
高効率
- 変換効率は最大98.5%。
互換性のある統合
- 10kVAC~30kVAC入力変圧器整流およびAC/DC出力分配に対応しています。
スマートでメンテナンスが簡単
- モジュール設計を採用し、ホットスワップをサポート。このシステムは二酸化炭素排出量を大幅に削減します。
迅速な導入
- プレハブ方式による納品により、導入効率が向上し、工期を2か月短縮します。
高出力容量
- 2.5MW~10MW
簡単操作
- シンプルな構造、プラグアンドプレイ、モジュール式設計
主な仕様
| SuperX 800VDC 仕様 | システム容量 | 最大出力電力(バッテリー充電を含む) | 負荷容量 | AC キャビネット | 推定寸法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | kVA | kW | kW | kVA | mm(幅*奥行*高さ) |
| SuperXMPS 2000 | 2000 | 500*4 | 450*4 | 拡張可能なオプション構成 | 8850*1400*2300 |
| SuperXMPS 2500 | 2500 | 625*4 | 550*4 | 拡張可能なオプション構成 | 8850*1400*2300 |
| SuperXMPS 3100 | 3100 | 700*4 | 630*4 | 300 | 10250*1400*2300 |
| SuperXMPS 5000 | 5000 | 1250*4 | 1250*4 | 拡張可能なオプション構成 | 10820*1400*2300 |
| SuperXMPS 10000 | 10000 | 2500*4 | 2500*4 | 拡張可能なオプション構成 | 9400*1400*2900 |
| システムカテゴリ | 240V~400V DCシステム | 800V DCシステム | |
|---|---|---|---|
| パラメータ類似性 | パラメータ名 | 説明 | 説明 |
| システム容量 | 2.5MW、3.15MW | 2.5MW、3.15MW | |
| AC入力 | 入力電圧範囲 | 三相8.0~30kV | 三相8.0~30kV |
| 入力周波数 | 45~65Hz | 45~65Hz | |
| iTHD | ≤5% | ≤5% | |
| システム力率 | ≥0.99 | ≥0.99 | |
| DC出力 | 定格出力電圧 | 270/380Vdc | 800Vdc |
| 電圧調整精度 | ≦±0.5% | ≦±0.5% | |
| 電流均等化アンバランス | ≦±3% | ≦±3% | |
| 電源モード | フローティング電源 | フローティング電源 | |
| システムピークツーピークノイズ | ≤0.5% | ≤0.5% | |
| 動作条件 | 環境要件 | 屋内/コンテナ設置 | 屋内/コンテナ設置 |
| 保管温度範囲 | -40~70℃ | -40~70℃ | |
| 動作温度範囲 | -10~40℃ | -10~40℃ | |
| 大気圧 | 70~106kPa | 70~106kPa | |
| システム保護 | 保護等級 | IP20 | IP20 |
| 冷却方式 | 放熱方法 | ファン空冷 | ファン空冷 |
| 配線方法 | バッテリー/負荷設置方法 | 上部入口・上部出口 | 上部入口・上部出口 |
Panama-800VDC の導入をご検討中ですか?
製品の詳細や導入に関するご相談、
お見積りについては、お気軽に営業担当までお問い合わせください。